Zattera da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa, conforme al D.M. 12/8/2002 n. 219.
Disponibile sia in versione valigia morbida che in contenitore rigido.
REVISIONE BIENNALE.
Contenitore rigido | ||
nr. persone | peso zattera kg | dimensione contenitore L x P x H cm |
4 | 47 | 730 x 470 x 300 |
6 | 50 | 730 x 470 x 300 |
8 | 59 | 740 x 460 x 340 |
10 | 84 | 850 x 600 x 310 |
12 | 95 | 850 x 600 x 320 |
Valigia morbida | ||
nr. persone | peso zattera kg | dimensioni zattera L x P x H cm |
4 | 43 | 705 x 300 x 430 |
6 | 46 | 705 x 300 x 430 |
8 | 55,5 | 730 x 370 x 440 |
10 | 79 | 760 x 380 x 560 |
Sgancio idrostatico | ||
Sgancio idrostatico Hammar per zattere di salvataggio in accordo alle norme SOLAS. |